根據建設項目環境影響評價審批程序的有關規定,河源市生態環境局連平分局擬對連平縣西南片區灌區改造工程環境影響評價文件進行審查。為體現公開、公正的原則,強化公眾參與,現將該項目環境影響評價文件基本情況予以公示,公示期5個工作日(2022年12月12日至2022年12月16日),如有意見,請在公示期內來信或來電向我局反映。
聯系地址:連平縣烏石坳加油站旁,郵編:517100
聯系電話:0762-4332115
傳 真:0762-4330365
聽證告知:依據《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起5個工作日內申請人、利害關系人可對以下擬作出的建設項目環境影響評價文件批復決定提出聽證申請。
項目名稱: | 連平縣西南片區灌區改造工程 |
建設單位: | 連平縣水利工程建設管理中心 |
建設地點: | 河源市連平縣隆街鎮、田源鎮和溪山鎮境內 |
環評機構: | 中海聯合(深圳)能源環保科技有限公司 |
項目概況: | 本工程連平縣西南片區灌區改造工程灌溉面積為2.87萬畝,其中: 船洞片區總控制灌溉面積為0.81萬畝,其中水田面積為2915.02畝,旱田面積為4965.98畝,果園面積為213畝;河角坪片區總控制灌溉面積為0.81萬畝,其中水田面積為7285.37畝,旱田面積為750.63畝,果園面積為70畝; 古石灌區總控制灌溉面積為0.99萬畝,其中水田面積為7021.6畝,旱田面積為2713.2畝,果園面積為160畝;隆街鎮片區總控制灌溉面積為0.02萬畝,其中水田面積為165畝;田源鎮片區總控制灌溉面積為0.21萬畝,其中水田面積為1355.28畝,旱田面積為718.09畝;溪山鎮片區總控制灌溉面積為0.03萬畝,其中水田面積為100畝,旱田面積為150畝。 本次工程內容包括水源工程、輸配水工程兩部分。其中水源工程包括新建泵站3座、重建水陂2座;輸配水工程涉及渠道長度為20.28千米,其中船洞片區1.84千米為拆除重建,1.76千米為清淤清障;河角坪片區0.69千米為拆除重建,1.49千米為新建連平縣西南片區灌區改造工程初步設計渠道;古石灌區0.40千米為拆除重建,0.85千米為渠道加固,6.56千米為襯砌渠道;隆街鎮片區1.77千米為襯砌渠道;田源鎮片區2.1千米為拆除重建,1.25千米為清障,2.72千米為襯砌渠道;溪山鎮片區1.86千米為襯砌渠道。渠系建筑物共30座,其中拆除重建橋涵 16座,拆除重建泄洪閘5座。新建分水閘9座。配套灌區信息化一項。 |
主要環境影響及預防或者減輕不良環境影響的對策和措施: | (一)做好大氣污染防治工作。本項目在施工中嚴格按濕式除塵作業,盡量采用薄膜圍閉抑塵措施減少揚塵影響;在運輸路線上要充分利用高規格公路;運輸通過臨時性道路或土路時,實施現場車輛速度控制;車輛配備車輪洗刷設備,在離開施工場區時用軟管噴洗殘余在車輛外部的土料;來往于各施工場地卡車上的多塵物料用帆布覆蓋;加強道路兩側植被的保護;對燃柴油的大型運輸車輛、挖掘機等要安裝尾氣凈化裝置,保證尾氣達標排放。 (二)做好廢水污染防治工作。施工期生活污水依托附近的三級化糞池處理后,用作農肥灌溉,不外排。施工廢水經沉淀池沉淀后排放。 (三)做好噪聲污染防治工作。施工機械基礎減振、合理布置施工機械、合理安排施工作業時間、避免高噪聲設備同時施工等。 (四)做好固體廢物管理工作。廢土石方、淤泥砂石運至棄渣場作為棄渣處理,并按水保設計要求填筑、復綠。施工垃圾,由市政部門收集后統一清運。施工人員生活垃圾由市政部門收集后統一清運。 |
公眾參與情況: | 按照《建設項目環境影響評價政府信息公開指南(試行)》的規定,本項目環評文件受理公告在連平縣政府網公示5個工作日。 |
2022年12月12日